AC-NH 工业级芳纶纸蜂窝
| ·比强度高 ·耐高温,可用于200℃℃以上的温度下进行的热压罐成形 ·密度范围广,从32-200kg/m3 ·优异的蠕变和疲劳性能 ·出众的隔热隔音性能,更舒适节能环保 ·耐腐蚀,抗辐射 ·阻燃、低烟、低毒性 (符合航空和轨道交通严格的阻燃和烟毒标准,已通过测试) |
产品特征
AC-NH:工业级间位芳纶纸蜂窝是采用国产间位芳纶纸浸渍酚醛树脂而成。芳纶蜂窝具有超轻、高强的特征。同时具有十分优异的阻燃性、耐腐蚀性,介电性以及抗疲劳特性。
应用范围
AC-NH 广泛的应用于航空、轨道交通、船只、雷达天线罩、军用防护所等领域。
尺寸定义:

T=蜂窝厚度 L=沿纸张方向 W=蜂窝拉伸方向
d (mm) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.5 |
a (mm) | 1.83 | 2.29 | 2.75 | 3.67 | 4.5 | 5.5 |
| 注 d:内切圆直径 a:孔格边长 d= 3 a | ![]() | |||||
公差范围:
长度 | >0mm | |
密度 | ±10% | |
宽度 | >-5mm | |
孔格尺寸 | ±10% | |
| 厚度 | 2~50mm | ±0.2mm |
50.01~100mm | ±0.5mm | |
>100.01mm | ±3mm | |
AC-NH 工业级芳纶纸蜂窝标识说明如下:

AC-NH 工业级芳纶纸蜂窝常温基础力学性能表
芳磊蜂窝 材料-孔格边长-密度 NH mm kg/m3 | 平面压缩 (MPa) | 平面剪切(MPa) | ||||||
Bare | “L” 向 | “W” 向 | ||||||
强度 | 强度 | 模量 | 强度 | 模量 | ||||
平均值 | 最小值 | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 平均值 | 最小值 | 平均值 | |
AC-NH-1.83-32 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 30 | 0.33 | 0.28 | 16 |
AC-NH-1.83-40 | 1.25 | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 38 | 0.41 | 0.35 | 22 |
AC-NH-1.83-48 | 1.93 | 1.65 | 1.10 | 0.98 | 54 | 0.60 | 0.54 | 28 |
AC-NH-1.83-56 | 2.51 | 2.27 | 1.35 | 1.14 | 63 | 0.83 | 0.68 | 39 |
AC-NH-1.83-64 | 3.10 | 2.85 | 1.64 | 1.36 | 72 | 1.05 | 0.82 | 48 |
AC-NH-1.83-72 | 3.65 | 3.30 | 1.78 | 1.48 | 81 | 1.13 | 0.93 | 54 |
AC-NH-1.83-80 | 4.21 | 3.86 | 1.95 | 1.60 | 90 | 1.21 | 1.03 | 60 |
AC-NH-1.83-128 | 10.60 | 9.48 | 3.04 | 2.77 | 144 | 1.81 | 1.71 | 84 |
AC-NH-1.83-144 | 11.81 | 10.23 | 3.33 | 2.93 | 175 | 2.01 | 1.75 | 96 |
AC-NH-2.75-32 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 34 | 0.37 | 0.29 | 18 |
AC-NH-2.75-40 | 1.26 | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 40 | 0.43 | 0.39 | 24 |
AC-NH-2.75-48 | 1.95 | 1.68 | 1.11 | 1.07 | 57 | 0.61 | 0.59 | 30 |
AC-NH-2.75-56 | 2.52 | 2.28 | 1.36 | 1.15 | 65 | 0.82 | 0.70 | 40 |
AC-NH-2.75-64 | 3.20 | 2.90 | 1.63 | 1.35 | 71 | 1.02 | 0.81 | 47 |
AC-NH-2.75-72 | 4.78 | 4.20 | 1.97 | 1.61 | 95 | 1.23 | 1.05 | 64 |
AC-NH-2.75-96 | 6.29 | 5.48 | 2.35 | 1.97 | 105 | 1.54 | 1.32 | 72 |
AC-NH-3.67-40 | 1.25 | 0.96 | 0.80 | 0.64 | 40 | 0.43 | 0.37 | 25 |
AC-NH-4.50-40 | 1.27 | 0.94 | 0.79 | 0.63 | 39 | 0.42 | 0.36 | 23 |
AC-NH-5.5-40 | 1.28 | 0.97 | 0.78 | 0.62 | 37 | 0.41 | 0.35 | 21 |
AC-NH-5.5-48 | 1.85 | 1.65 | 1.08 | 0.93 | 52 | 0.59 | 0.52 | 27 |
AC-NH(OX)-2.75-48 | 1.80 | 1.61 | 0.90 | 0.76 | 48 | 0.92 | 0.73 | 45 |
上表内容是由芳纶蜂窝在室温条件下,样品厚度为 12.7mm 测试结果的均值。所有的数据代表产品标称的密度。数据是基于经验和试验获得的可信值,但是不对出现破损或损坏的样品以及使用在超出我们控制条件之外的责任。
国产纸,全孔格,
间位/对位/吸波三大品种,
低,中,高密度,最大尺寸。
孔径 | inch | 1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8 |
mm | 3.2,4.0,4.8,6.4,8.0,9.5 | |
密度 | pcf | 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0,10.0 |
kg/m3 | 32,40,48,64,80,96,128,144,160 | |
尺寸 | inch | 48×96;51×102;63×126; |
mm | 1220×2440;1300×2600;1600×3200 | |
厚度 | inch | 0.04~35.43 |
mm | 1~900 |
苏州博福的复合新材料在强度与重量比上表现卓越。在航空航天、汽车制造等高科技领域大放异彩。
苏州博福拥有一支由材料科学、化学工程、机械设计等多领域专业人才组成的研发团队。
公司建立了完善的质量管理体系,通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证。
苏州博福引进了国际先进的生产设备和生产线,如自动化模压成型设备、缠绕成型设备、拉挤成型设备等。
公司的销售团队具有丰富的行业知识和产品经验,能够为客户提供专业的售前咨询服务。
苏州博福的产品广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑建材、电子电器、新能源等多个领域,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。